본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
벨로우즈형 신축관 실적
Performance
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수자원공사
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수요기관 | 공사명 | 형식명 | 규격 | 수량 | 납품일 |
한국수자원공사 강원권지역본부 | 고성군 현내정수장 시설공사 | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa 외 | 10 | 2022-11-30 |
한국수자원공사 강원권지역본부 | 고성군 현내정수장 시설공사 | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa 외 | 10 | 2022-11-30 |
한국수자원공사 금강유역본부 금강권수도사업단 | 충남서부광역 제1공구 | 양악,SS400 | Ø1200mm*0.98MPa 외 | 4 | 2022-10-21 |
한국수자원공사 금강유역본부 금강권수도사업단 | 충남서부광역 제1공구 | 양악,SS400 | Ø1200mm*0.98MPa 외 | 4 | 2022-10-21 |
한국수자원공사 수도권 수도건설단 | 고양(정)전오존시설 도입사업 | 양악,STS316L | Ø1650mm*0.98MPa | 4 | 2022-09-17 |
한국수자원공사 수도권 수도건설단 | 고양(정)전오존시설 도입사업 | 양악,STS316L | Ø1650mm*0.98MPa | 4 | 2022-09-17 |
한국수자원공사 여수권관리단 | 광양(I) 노후관 개량사업 시설공사(광양구간) | 양악,SS400 | Ø1650mm*0.98MPa 외 | 12 | 2022-06-07 |
한국수자원공사 여수권관리단 | 광양(I) 노후관 개량사업 시설공사(광양구간) | 양악,SS400 | Ø1650mm*0.98MPa 외 | 12 | 2022-06-07 |
한국수자원공사 경남지역본부 | 창원현대화사업 우선공사 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MP 외 | 9 | 2022-02-16 |
한국수자원공사 경남지역본부 | 창원현대화사업 우선공사 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MP 외 | 9 | 2022-02-16 |
한국수자원공사 금강유역본부 정읍권지사 | 장명블록 노후관로 교체공사 | 양악,SS400 | Ø600mm*0.98MP 외 | 22 | 2021-08-03 |
한국수자원공사 금강유역본부 정읍권지사 | 장명블록 노후관로 교체공사 | 양악,SS400 | Ø600mm*0.98MP 외 | 22 | 2021-08-03 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 1차 RO CIP공급펌프 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MPa | 1 | 2021-07-19 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 1차 RO CIP공급펌프 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MPa | 1 | 2021-07-19 |
한국수자원공사 한강유역본부 경기동남권지사 | 용인(가)3,4단계 펌프 흡입측 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa | 6 | 2021-06-21 |
한국수자원공사 한강유역본부 경기동남권지사 | 용인(가)3,4단계 펌프 흡입측 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa | 6 | 2021-06-21 |
한국수자원공사 충남중부권관리단 | 공주수도운영센터 펌프장 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø700mm*0.98MPa 외 | 14 | 2021-06-10 |
한국수자원공사 충남중부권관리단 | 공주수도운영센터 펌프장 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø600mm*1.57MPa | 3 | 2021-06-10 |
한국수자원공사 충남중부권관리단 | 공주수도운영센터 펌프장 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø700mm*0.98MPa 외 | 14 | 2021-06-10 |
한국수자원공사 충남중부권관리단 | 공주수도운영센터 펌프장 신축관 교체 | 양악,SS400 | Ø600mm*1.57MPa | 3 | 2021-06-10 |
한국수자원공사 울산권지사 | HMC 산업용수센터 통합(정) 신축관 구매 | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa | 1 | 2021-06-01 |
한국수자원공사 울산권지사 | HMC 산업용수센터 통합(정) 신축관 구매 | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa | 1 | 2021-06-01 |
한국수자원공사 아산권관리단 | 아산공업용수도 펌프관 신축관 제조구매 | 양악,SS400 | Ø900mm*1.57MPa 외 | 15 | 2021-04-27 |
한국수자원공사 아산권관리단 | 아산공업용수도 펌프관 신축관 제조구매 | 양악,SS400 | Ø900mm*1.57MPa 외 | 15 | 2021-04-27 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 여과기 공급펌프 신축관 구매 | 양악, STS304 | Ø150mm*1.57MPa | 1 | 2021-04-12 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 여과기 공급펌프 신축관 구매 | 양악, STS304 | Ø150mm*1.57MPa | 1 | 2021-04-12 |
한국수자원공사 여수권지사 | 광양공업 제1,2수관교_신축관이음 | 매설형, 복식, 플랜지식, SS400 | Ø900mm*0.98MPa | 1 | 2021-03-10 |
한국수자원공사 여수권지사 | 광양공업 제1,2수관교_신축관이음 | 매설형, 복식, 플랜지식, SS400 | Ø900mm*0.98MPa | 1 | 2021-03-10 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 RO CIP 배관 누수 및 조치계획 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MPa | 1 | 2021-02-20 |
한국수자원공사 서산권지사 | 대산산업용수센터 RO CIP 배관 누수 및 조치계획 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MPa | 1 | 2021-02-20 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
지자체
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수요기관 | 공사명 | 형식명 | 규격 | 수량 | 납품일 |
충청남도 천안시 | 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 | 양악,SS400 | Ø500mm*0.98MPa | 3 | 2024-07-18 |
전라남도 장흥군 | 두봉지구 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2024-07-18 |
경상남도 김해시 | 긴급누수수선 | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2024-07-03 |
대전광역시 건설관리본부 | 평촌일반산업단지 하수처리시설 연계처리 관거공사 | 양악,STS304 | Ø200mm*0.98MPa 외 | 2 | 2024-06-26 |
경기도 구리시 | 2024년 성동구 관내 시설물설치 및 보수공사 | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2024-06-19 |
전라남도 해남군 | 옥천지구 농어촌 생활용수 개발사업 | 양악,SS400 | Ø200mm*1.57MPa 외 | 8 | 2024-05-31 |
경상남도 김해시 | 장유도시계획도로(소 1-149호선)개설공사 | 양악,SS400 | Ø80mm*1.57MPa | 1 | 2024-05-28 |
전라북도 군산시 | 새만금지구 바이오작물 시범생산단지 조성공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø900mm*0.98MPa | 3 | 2024-05-25 |
경상남도 김해시 | 삼계정수장 1,2단계 급속여과지 밸브교체 공사 | 양악,STS304 | Ø500mm*0.98MPa | 7 | 2024-05-24 |
전라남도 고흥군 | 동강지구 농어촌생활용수개발사업 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 7 | 2024-05-16 |
경상남도 김해시 | 청천배수장 배수펌프 설치공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø800mm*0.98MPa | 1 | 2024-05-16 |
전라남도 나주시 | 삼영1지구 우수저류시설 설치사업 | 양악,STS304 | Ø500mm*0.98MPa | 2 | 2024-05-14 |
전라북도 진안군 | 사인암~원봉암 상수도 개량공사 | 매설,단식,플랜지식,SS400 | Ø100mm*0.98MPa | 2 | 2024-05-02 |
전라남도 진도군 | 군내간척지 제수밸브 교체사업 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 6 | 2024-04-30 |
경상남도 남해군 | 남해군 스마트 관망관리 인프라 구축사업(소규모유량수압감사) | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 3 | 2024-03-25 |
전라남도 장흥군 | 옥당지구 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 6 | 2024-03-13 |
전북특별자치도 무주군 | 원당천 수해상습지 개선사업 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø200mm*0.98MPa | 2 | 2024-02-14 |
경상남도 창녕군 | 창녕영남일반산업단지공업용수도건설지원산업 | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa | 1 | 2024-02-06 |
전라남도 강진군 | 삼신지구 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,SS400 | Ø100mm*1.57MPa | 1 | 2024-02-05 |
전라북도 무주군 | 무주군 지방상수도 상촌가압장 이설공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 2 | 2024-01-31 |
전라북도 무주군 | 무주군 지방상수도 용추가압장 증설공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 2 | 2024-01-31 |
경상남도 남해군 | 남해군 스마트 관망관리 인프라 구축사업(소규모유량수압감사) | 양악,STS304 | Ø200mm*0.98MPa 외 | 9 | 2024-01-29 |
경상남도 김해시 | 가정급수공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 2 | 2024-01-25 |
전라남도 고흥군 | 동강지구 농어촌생활용수개발사업 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 2 | 2024-01-16 |
부산광역시 | 신호대교 오수관로 응급복구 | 양악,SS400 | Ø700mm*0.98MPa | 4 | 2024-01-15 |
경상남도 밀양시 | 상남 대흥마을 정밀여과장치 설치공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 1 | 2023-12-28 |
경상남도 밀양시 | 산외 남기리 유량계 설치공사 | 양악,STS304 | Ø300mm*0.98MPa | 1 | 2023-12-19 |
경상남도 밀양시 | 상남 오산마을 여과장치 설치공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2023-12-19 |
경기도 평택시 | 유천2 자연재해위험 개선지구 정비사업(기계) | 양악,SS400 | Ø1200mm*0.98MPa 외 | 6 | 2023-12-14 |
경상남도 하동군 | 하동군 화개악양지구지방상수도 공급사업 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa 외 | 17 | 2023-12-13 |
경기도 시흥시 | 정왕지역 배수본관 복선화사업 | 양악,SS400 | Ø900mm*0.98MPa 외 | 15 | 2023-12-04 |
전라남도 장흥군 | 두봉지구 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 4 | 2023-11-30 |
경상남도 밀양시 | 상동 내가곡마을 지방상수도 매설공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 3 | 2023-11-30 |
경상남도 산청군 | 단성급수구역 비상공급망 구축사업(신안지구) | 양악,STS304 | Ø250mm*1.57MPa 외 | 23 | 2023-11-15 |
경상남도 산청군 | 단성정수장 배수지 유입유출 제수밸브 교체공사 | 양악,STS304 | Ø250mm*0.98MPa 외 | 6 | 2023-10-31 |
경상북도 김천시 | 누수복구공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø450mm*0.98MPa | 1 | 2023-10-25 |
경상남도 산청군 | 생초지구 지방상수도 배수지 설치공사 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa 외 | 12 | 2023-10-24 |
경상남도 합천군 | 월평양수장 시설개선사업 | 양악,SS400 | Ø350mm*0.98MPa | 4 | 2023-10-05 |
경상남도 사천시 | 용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축 사업 | 양악,STS304 | Ø300mm*0.98MPa | 3 | 2023-10-05 |
경상남도 밀양시 삼랑진읍 | 삼랑진읍 율동리 유량계 설치공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 1 | 2023-09-11 |
경상남도 합천군 | 기리양수장 이설사업 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø150mm*0.98MPa 외 | 8 | 2023-09-06 |
경상남도 산청군 | 단성급수구역 비상공급망 구축사업(신안지구) | 양악,STS304 | Ø250mm*1.57MPa 외 | 31 | 2023-09-05 |
경상남도 밀양시 | 삼랑진읍 미전리 유량계 설치공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 1 | 2023-08-30 |
전라북도 무주군 | 적상(서창)배수지 자동화시설 설치공사 | 양악,STS304 | Ø200mm*1.57MPa 외 | 2 | 2023-08-17 |
경상북도 포항시 | 영일만산업단지 공업용수 공급사업(가압장신설-기계설비) | 양악,STS304 | Ø700mm*0.98MPa 외 | 12 | 2023-08-16 |
대구광역시 북구 | 동화천 유지용수 펌프장 노후펌프 개체공사 | 양악,SS400 | Ø400mm*1.57MPa | 2 | 2023-08-14 |
전라남도 강진군 | 삼신지구 농어촌생활용수개발사업 | 양악,SS400 | Ø100mm*1.57MPa | 1 | 2023-08-11 |
경상남도 밀양시 | 상동 새각단마을 지방상수도 매설공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 5 | 2023-08-08 |
경기도 평택시 | 군문배수펌프장(유천2 자연재해위험개선지구 정비사업) | 매설,단식,플랜지식,SS400 | Ø1650mm*0.98MPa 외 | 6 | 2023-07-26 |
경상남도 김해시 | 삼계동삼정그린코아아파트일원 배수관로부설공사관급자재 | 양악,STS304 | Ø150mm*0.98MPa 외 | 8 | 2023-07-24 |
경상남도 김해시 | 노후변류시설(감압변) 정비공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2023-07-21 |
제주특별자치도 제주시 | 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업 | 양악,STS304 | Ø500mm*0.98MPa | 3 | 2023-07-08 |
경상남도 산청군 | 생초국제 조각공원 연계시설 확충사업 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa | 3 | 2023-07-03 |
강원도 철원군 | 2020년 김화읍 생창지구(토목,건축,기계)재해복구사업 | 매설,단식,용접식,SS400 | Ø1000mm*0.98MPa | 4 | 2023-06-27 |
경상남도 진주시 | 장재,장흥 자연재해위험지구 월평교 상수관로 설치공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 2 | 2023-06-26 |
경상남도 밀양시 | 상동 금호마을 지방상수도 매설공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 3 | 2023-06-22 |
경상남도 김해시 | 창암~생림가압장간 도수관로 정비공사 | 매설,복식,용접식,STS304 | Ø1900mm*0.98MPa | 4 | 2023-06-17 |
경상남도 김해시 | 장유맑은물순환센터생물반응조내부반송펌프교체및공급방식개선공사 | 양악,STS304 | Ø700mm*0.98MPa | 3 | 2023-06-02 |
전라북도 무주군 | 원당천 수해상습지개선사업 | 매설,복식,플랜지식,STS304 | Ø200mm*0.98MPa | 2 | 2023-06-02 |
경상남도 김해시 | 모정배수장 배수펌프 교체공사 관급자재 | 양악,SS400 | Ø800mm*0.98MPa 외 | 2 | 2023-06-01 |
경상남도 김해시 | 창암~생림가압장간 도수관로 정비공사 | 양악,SS400 | Ø1900mm*0.98MPa | 4 | 2023-05-27 |
경상남도 김해시 | 진영배수지 유입배관 누수 수선 | 양악,SS400 | Ø800mm*0.98MPa | 2 | 2023-05-24 |
경상남도 밀양시 | 삼랑진 인전마을 지방상수도 매설공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa | 1 | 2023-05-23 |
경상남도 밀양시 | 고노실마을~이연마을간 유리섬유복합관 교체공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 5 | 2023-05-23 |
전라남도 담양군 | 신계정수장 이전증설 및 고도정수처리시설 설치사업 | 양악,SS400 | Ø400mm*0.98MPa 외 | 3 | 2023-05-16 |
경상남도 남해군 창선면 | 식포~가인마을 배수관 가압장 설치공사 | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa | 2 | 2023-05-15 |
인천광역시 옹진군 | 선재 공공하수처리시설 유량조정조 설치공사 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 6 | 2023-05-03 |
충청남도 천안시 | 천안동부바이오일반산업단지 용수공급시설공사(2구간) | 양악,SS400 | Ø500mm*0.98MPa | 8 | 2023-05-02 |
경기도 고양시 | 고양시 스마트관망관리 인프라구축사업(관세척인프라 토목) | 양악,SS400 | Ø300mm*0.98MPa 외 | 3 | 2023-03-30 |
전라북도 임실군 | 오수지구(성수면) 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 23 | 2023-03-28 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수도사업소
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수요기관 | 공사명 | 형식명 | 규격 | 수량 | 납품일 |
전라남도 담양군 물순환사업소 | 담양호 도수관로 설치사업 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø300mm*0.98MPa | 4 | 2024-07-03 |
전라남도 여수시 상하수도사업단 | 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망정비공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 12 | 2024-06-10 |
경상남도 진주시 맑은물사업소 | 호탄동 엠비씨네 앞 노후상수관로 정비공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø400mm*0.98MPa | 2 | 2024-06-10 |
경상남도 함양군 상하수도사업소 | 백전지구 농어촌생활용수 개발사업 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa | 9 | 2024-06-01 |
강원특별자치도 양양군 상하수도사업소 | 농어촌 생활용수 개발사업 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø150mm*1.57MPa | 12 | 2024-05-31 |
경기도 평택시 상하수도사업소 | 브레인시티 일반산어단지 용수공급시설 설치공사 | 양악,STS316 | Ø200mm*0.98MPa 외 | 29 | 2024-05-30 |
충청남도 천안시 맑은물사업본부 | 성거배수지 증설공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø600mm*0.98MPa외 | 3 | 2024-05-30 |
충청남도 천안시 맑은물사업본부 | 성환배수지 증설공사 | 매설,복식,플랜지식,SS400 | Ø800mm*0.98MPa 외 | 4 | 2024-05-29 |
대전광역시상수도사업본부 월평정수사업소 | 2단계 회수조 회수펌프 교체공사 | 양악,STS304 | Ø400mm*0.98MPa | 3 | 2024-05-21 |
경기도 양평군 수도사업소 | 강하면 왕창1리 상수관로 개량공사 | 매설,단식,플랜지식,SS400 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 10 | 2024-05-14 |
경상북도 안동시 맑은물사업본부 | 평화배수지 유입밸브 교체공사 | 매설,단식,플랜지식,SS400 | Ø300mm*0.98MPa | 1 | 2024-05-14 |
경기도 평택시 상하수도사업소 | 스마트 관망관리 자동드레인 설치공사 | 양악,STS316 | Ø100mm*0.98MPa 외 | 6 | 2024-05-02 |
전라남도 여수시 상하수도사업단 | 탁수억제설비 설치공사 | 양악,STS316 | Ø500mm*0.98MPa | 2 | 2024-05-02 |
울산광역시 상수도사업본부 | 회야계통 | 양악,STS304 | Ø1100mm*0.98MPa 외 | 5 | 2024-04-18 |
전라남도 담양군 물순환사업소 | 지방상수도 시설물 유지보수 공사 | 양악,STS304 | Ø80mm*0.98MPa 외 | 26 | 2024-04-12 |
부산광역시 상수도사업본부 부산진사업소 | 블록유량계 교체공사 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa | 1 | 2024-03-27 |
전라남도 영암군 수도사업소 | 스마트 관망관리 인프라(정밀여과장치) | 양악,STS304 | Ø300mm*0.98MPa외 | 4 | 2024-03-21 |
경기도 평택시 상하수도사업소 | 스마트 관망관리 자동드레인 설치공사(현화마을 등 8개소)-신축관이음 | 양악,STS304 | Ø100mm*0.98MPa외 | 8 | 2024-03-11 |
경기도 양평군 수도사업소 | 양평신원정수장 신설공사 | 양악,SS400 | Ø450mm*0.98MPa외 | 7 | 2024-02-23 |
제주특별자치도 상하수도본부 | 애월읍 노후상수관망(장전지구) 유량계 정비공사 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa외 | 4 | 2024-02-05 |
제주특별자치도 상하수도본부 | 애월읍 노후상수관망(신엄지구) 유량계 정비공사 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa외 | 4 | 2024-02-05 |
제주특별자치도 상하수도본부 | 와흘리 노후 배수관로 이설공사 | 양악,SS400 | Ø50mm*0.98MPa | 2 | 2024-01-31 |
전라남도 담양군 물순환사업소 | 소규모 유량 및 수압감시 설치공사(3공구) | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa외 | 23 | 2024-01-29 |
제주특별자치도 상하수도본부 | 2023년 성산중블록 상수도시설(감압밸브)정비공사 | 양악,SS400 | Ø250mm*0.98MPa외 | 3 | 2024-01-12 |
전라남도 여수시 상하수도사업단 | 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 양악,SS400 | Ø600mm*0.98MPa | 4 | 2024-01-09 |
전라남도 영암군 수도사업소 | 스마트 관망관리 인프라구축 소규모 유량.수압감시장치 공사 | 양악,SS400 | Ø200mm*0.98MPa외 | 15 | 2024-01-02 |
거창군 수도사업소 | 거창취수장 신축관이음 구입 | 양악,STS304 | Ø150mm*0.98MPa | 4 | 2023-12-18 |
충청남도 홍성군 수도사업소 | 홍성지구 농어촌생활용수 개발사업 관급자재 | 양악,SS400 | Ø100mm*0.98MPa | 1 | 2023-12-14 |
강원특별자치도 횡성군 상하수도사업소 | 2023년 횡성군(공근면)소규모수도시설스마트관리구축공사 | 양악,SS400 | Ø80mm*1.57MPa외 | 6 | 2023-12-12 |
경상남도 진주시 맑은물사업소 | 급수공사(도시재생과 본성동5번지) | 양악,STS304 | Ø100mm*1.57MPa | 1 | 2023-12-06 |
경상남도 진주시 맑은물사업소 | 급수공사(도시재생과) | 양악,STS304 | Ø200mm*1.57MPa | 1 | 2023-12-04 |
경상남도 진주시 맑은물사업소 | 급수공사(우리자산신탁 27BL타운하우스) | 양악,STS304 | Ø100mm*1.57MPa | 2 | 2023-12-04 |
경상남도 진주시 맑은물사업소 | 급수공사(신한자산신탁) | 양악,STS304 | Ø100mm*1.57MPa | 1 | 2023-12-04 |
경기도 평택시 상하수도사업소 | 국도1호선PC BOX횡단에 따른 상수관 이설공사 | 양악,SS400 | Ø800mm*0.98MPa | 1 | 2023-11-29 |
제주특별자치도 제주시 | 한동6지구 밭기반 정비사업 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa외 | 3 | 2023-11-29 |
전라남도 담양군 물순환사업소 | 용면 추성리 감압밸브 설치공사 | 양악,SS400 | Ø150mm*0.98MPa외 | 2 | 2023-11-28 |
